一、第四師總醫(yī)院簡介
兵團(tuán)第四師總醫(yī)院是由第四師醫(yī)院為牽頭醫(yī)院,師市19個(gè)團(tuán)場醫(yī)院、1所??漆t(yī)院、1個(gè)衛(wèi)生院、2所社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為成員單位,按照緊密型醫(yī)共體模式組建,于2020年9月16日正式揭牌運(yùn)行的醫(yī)療機(jī)構(gòu)。目前已實(shí)現(xiàn)“一家人、一盤棋、一本賬”的一體化管理模式。
牽頭醫(yī)院(新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第四師醫(yī)院)創(chuàng)建于1956年,歷經(jīng)多年的建設(shè)與發(fā)展,現(xiàn)已成為學(xué)科齊全、設(shè)備完善、技術(shù)力量雄厚,集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、保健、康復(fù)于一體的現(xiàn)代化“三級甲等”醫(yī)院。在職職工1300余人,開放床位1000余張。醫(yī)院現(xiàn)為石河子大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第四師醫(yī)院,江蘇大學(xué)非直屬附屬醫(yī)院、江蘇大學(xué)第四師臨床醫(yī)學(xué)院,是湖北醫(yī)藥學(xué)院、塔里木大學(xué)醫(yī)學(xué)院教學(xué)醫(yī)院,還是新疆醫(yī)科大學(xué)、齊魯醫(yī)藥學(xué)院、新疆第二醫(yī)學(xué)院、新疆現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院、伊犁職業(yè)技術(shù)學(xué)院等院校的教學(xué)實(shí)習(xí)基地,擁有骨科、婦科、產(chǎn)科、兒科、重癥醫(yī)學(xué)科、心血管內(nèi)科、神經(jīng)外科、普通外科(含乳腺、甲狀腺)、介入科9個(gè)省級(兵團(tuán)級)臨床重點(diǎn)專科,25個(gè)地市級(師級)臨床重點(diǎn)???,擁有胸痛中心、創(chuàng)傷中心、卒中中心、危重孕產(chǎn)婦救治中心、危重兒童和新生兒救治中心,在本地區(qū)享有很高的聲譽(yù)。
二、招聘計(jì)劃
序號 | 崗位名稱 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 年齡 | 資質(zhì) | 需求數(shù) | 工作地點(diǎn) |
1 | 腎病風(fēng)濕科醫(yī)師 | 研究生 | 碩士及以上 | 內(nèi)科學(xué) | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 1 | 新疆伊犁地區(qū):新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第四師醫(yī)院(伊寧市院區(qū)、可克達(dá)拉市院區(qū)) |
2 | 泌尿外科醫(yī)師 | 研究生 | 碩士及以上 | 外科學(xué) | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 1 | |
3 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 研究生 | 碩士及以上 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 1 | |
4 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 研究生 | 碩士及以上 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 2 | |
5 | 新生兒科醫(yī)師 | 研究生 | 碩士及以上 | 兒科學(xué) | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 1 | |
6 | 兒科醫(yī)師 | 研究生 | 碩士及以上 | 兒科學(xué) | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 2 | |
7 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 研究生 | 碩士及以上 | 內(nèi)科學(xué)、神經(jīng)病學(xué) | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 1 | |
8 | 老年醫(yī)學(xué) | 研究生 | 碩士及以上 | 內(nèi)科學(xué)、老年醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 1 | |
9 | 超聲科醫(yī)師 | 研究生 | 碩士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 1 | |
10 | 醫(yī)學(xué)影像類醫(yī)師 | 研究生 | 碩士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 1 | |
11 | 康復(fù)科醫(yī)師 | 研究生 | 碩士及以上 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)類 | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 1 | |
12 | 急診科醫(yī)師 | 研究生 | 碩士及以上 | 急診醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)類 | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 1 | |
13 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 研究生 | 碩士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類、急診醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 1 | |
14 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 研究生 | 碩士及以上 | 內(nèi)科學(xué)、全科醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 1 | |
15 | 感染科醫(yī)師 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,具有醫(yī)師規(guī)培證 | 1 | |
16 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,具有醫(yī)師規(guī)培證 | 2 | |
17 | 健康管理中心總檢醫(yī)師 | 本科及以上 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 60周歲及以下 | 具有正常申報(bào)內(nèi)科專業(yè)副主任醫(yī)師資格,內(nèi)科臨床經(jīng)驗(yàn)豐富,近5年連續(xù)從事臨床相關(guān)工作 | 1 | |
18 | 醫(yī)共體臨床醫(yī)師 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | 不限 | 10 | 第四師總醫(yī)院統(tǒng)招統(tǒng)配,服務(wù)第四師醫(yī)共體各成員單位 |
19 | 62團(tuán)醫(yī)院麻醉醫(yī)師 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 麻醉學(xué) | 35周歲及以下 | 不限 | 1 | 第四師62團(tuán)醫(yī)院 |
20 | 62團(tuán)醫(yī)院公衛(wèi)醫(yī)師 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | 不限 | 1 | 第四師62團(tuán)醫(yī)院 |
21 | 70團(tuán)醫(yī)院護(hù)士 | 大專及以上 | 不限 | 護(hù)理 | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)護(hù)士資格 | 4 | 第四師70團(tuán)醫(yī)院 |
22 | 71團(tuán)醫(yī)院護(hù)士 | 大專及以上 | 不限 | 護(hù)理 | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)護(hù)士資格 | 1 | 第四師71團(tuán)醫(yī)院 |
23 | 71團(tuán)醫(yī)院公衛(wèi)醫(yī)師 | 大專及以上 | 不限 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | 不限 | 1 | 第四師71團(tuán)醫(yī)院 |
24 | 71團(tuán)醫(yī)院檢驗(yàn)技士 | 大專及以上 | 不限 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 35周歲及以下 | 具有檢驗(yàn)技士資格 | 1 | 第四師71團(tuán)醫(yī)院 |
25 | 綠緣醫(yī)院護(hù)士 | 本科及以上 | 不限 | 護(hù)理學(xué) | 30周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)護(hù)士資格 | 4 | 第四師綠緣醫(yī)院 |
26 | 軍墾路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)師 | 本科及以上 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 5 | 軍墾路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
27 | 軍墾路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心收費(fèi)員 | 本科及以上 | 不限 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 35周歲及以下 | 不限 | 1 | 軍墾路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
三、報(bào)名方式
(一)報(bào)名時(shí)間。
自公告發(fā)布之日起至2026年6月14日20:00
(二)報(bào)名方式。
內(nèi)蒙古公務(wù)員
報(bào)名方式一:進(jìn)入四師醫(yī)院官網(wǎng)點(diǎn)擊
河南事業(yè)單位考試
“信息公開”→點(diǎn)擊“人才投遞”,使用手機(jī)號注冊后完善個(gè)人簡歷即可報(bào)名。
報(bào)名方式二:微信搜索“四師醫(yī)院公眾號”,點(diǎn)擊關(guān)注→點(diǎn)擊左下角“醫(yī)院信息”→點(diǎn)擊“人才投遞”,使用手機(jī)號注冊后完善個(gè)人簡歷即可報(bào)名。
(三)資格審查。
第四師醫(yī)院對收到的報(bào)名材料逐批進(jìn)行資格審查,擬進(jìn)入下一環(huán)節(jié)的對象將會(huì)收到面試電話或短信通知。
(四)錄用流程。
組織面試、政審、體檢、試崗等環(huán)節(jié)考核,擇優(yōu)錄取。
四、相關(guān)待遇
1.經(jīng)錄用的人員,工資調(diào)整、績效、津貼、補(bǔ)貼,均按照國家政策結(jié)合單位有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.享受國家和單位規(guī)定的各項(xiàng)休假、福利待遇。
3.繳納失業(yè)、生育、工傷、醫(yī)療、養(yǎng)老保險(xiǎn)金;根據(jù)所在單位的實(shí)際情況提供住宿、享受餐補(bǔ)。
4.碩士研究生及以上學(xué)歷、高級職稱人才按照師市和醫(yī)院人才引進(jìn)相關(guān)政策兌現(xiàn)人才待遇。
政策咨詢電話:0999-8044036(第四師總醫(yī)院人力資源管理中心)
報(bào)名網(wǎng)址:http://www.nssyy.cn
報(bào)名頁面技術(shù)支持電話:15236598009(段工)
聯(lián)系地址:新疆伊寧市新華西路56號
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第四師醫(yī)院
2026年6月6日


推薦信息
新疆可克達(dá)拉市國有資本投資運(yùn)營有限責(zé)任公司2026年市場化招聘人員公告 (2026-06-10)
第八師法院2026年招聘聘用制書記員公告 (2026-06-10)
喀什大學(xué)附屬中學(xué)2026年招聘銀齡教師公告 (2026-06-10)
數(shù)字新疆產(chǎn)業(yè)投資(集團(tuán))有限公司2026年招聘人員公告 (2026-06-10)
阿勒泰地區(qū)2026年引進(jìn)高層次和急需緊缺人才公告 (2026-06-09)
喀什市國際樞紐港(集團(tuán))有限公司2026年招聘人員公告 (2026-06-09)
新疆兵團(tuán)再擔(dān)保有限公司2026年招聘工作人員公告 (2026-06-09)
第二師鐵門關(guān)市公安局2026年社會(huì)招聘警務(wù)輔助人員公告 (2026-06-09)
烏魯木齊市第二中學(xué)2026年招聘教師公告 (2026-06-09)
博州公共資源交易中心2026年招聘合同制工作人員簡章 (2026-06-09)